Inicio menú local
Edukiaren hasiera
Hemen zaude: Hasiera» Findegia bisitatu» Bisitaldien zerrenda
Urtero urtero milaka lagun baino gehiago etortzen zaizkigu Petronorren Findegia nola dabilen ikustera, inguruko elkarteetakoak edo ikastetxeetakoak, Bizkaia osokoak eta Euskal Herria, eta inguruko probintzietakoak.
| Data | Elkartea/Ikastetxea | Ikasturtea | Pertsonen kopurua |
|---|---|---|---|
| 31 | IES SANITARIA (PAMPLONA) | 33 | |
| 26 | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA (MUSKIZ) | 51 | |
| 24 | IES BASAURI | 34 | |
| 19 | CENTRO F.P. SOMORROSTRO | 48 | |
| 17 | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA (MUSKIZ) | 51 | |
| 16 | IBERDROLA / COMISIÓN NACIONAL ENERGÍA | 8 | |
| 12 | ESCUELA INGENIEROS INDUSTRIALES (VALLADOLID) | 20 | |
| 11 | CENTRO F.P. SOMORROSTRO | 19 | |
| 9 | ESCUELA INGENIERIA DE MONDRAGON | 31 |
| Data | Elkartea/Ikastetxea | Ikasturtea | Pertsonen kopurua |
|---|---|---|---|
| 20 | I.E.S ATAULFO ARGENTA (CASTRO) | 58 | |
| 19 | I.E.S JULIO CARO BAROJA (GETXO) | 38 | |
| 15 | IKASTOLA ITXAROPENA TRAPAGARAN | 26 | |
| 14 | ESCUELA DE MINAS | 42 | |
| 13 | I.E.S SAN ADRIAN (BILBO) | 38 | |
| 12 | ESCUELA INGENIEROS BILBAO | 29 | |
| 7 | URIBE COSTA INSTITUTOA (PLENTZIA) | 28 | |
| 5 | IURRETA INSTITUTOA | 29 | |
| 1 | UPV - LEIOA (DPTO. INGENIERIA QUIMICA) | 21 |
| Data | Elkartea/Ikastetxea | Ikasturtea | Pertsonen kopurua |
|---|---|---|---|
| 30 | CUERPO CONSULAR (Cª COMERCIO) | 23 | |
| 29 | IEFPS TARTANGA (ERANDIO) | Goi maila | 35 |
| 25 | LANBIDE | 25 | |
| 24 | ESCUELA INGENIERIA QUIMICA Y M.A. (J. L. Ilardia) | 5º | 30 |
| 23 | ASOCIACION JUBILADOS SANFUENTES | 28 | |
| 16 | ASOCIACION JUBILADOS BBK (Gallarta, Muskiz, Ibarrekolanda, Ortuella) | 54 | |
| 15 | ORQUESTRA | 37 | |
| 9 | CASA REGIONAL DE CANTABRIA EN BURGOS (Benilde Martin) | 53 | |
| 8 | COLEGIO SAGRADO CORAZON (BERMEO) | 57 | |
| 3 | ESCUELA INGENIERIA QUIMICA Y DEL M. AMBIENTE (BILBAO) – Mª PiIar Ruiz Ojeda | 36 |
< Itzuli
Contenido relacionado
Lotutako edukiak
Informazio osagarria
Petronor Athletic-ekin
Inicio pie