Inicio menú local
Inicio contenido
Estás en: Inicio » Visita la Refinería » Listado de visitas
Cada año más de un millar de personas visitan la Refinería de Petronor, procedentes de asociaciones o centros educativos del entorno, de todo Bizkaia y País Vasco, y de provincias limítrofes.
< Anterior 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 8 | Universidad Valladolid (Ingenieria Quimica) | 4/5º Curso | 54 |
| 14 | UPV - Facultad Ciencias | 4º | 25 |
| 20 | Escuela Ingenieros Técnicos Minas (Santander) | 35 | |
| 21 | R.C.P.P. (Valladolid) | Cooperativa | 42 |
| 22 | Instituto Txorierri | Química Ambiental | 12 |
| 23 | UPV - Facultad Ciencias | 4º | 22 |
| 27 | Colegio Buenos Aires (Gº Intergeneracional)- Gallarta | 6º Primaria | 38 |
| 28 | R.C.P.P. | Cooperativa | 50 |
| 28 | UPV - Facultad Ciencias | 5º | 7 |
| 29 | R.C.P.P. | Cooperativa | 50 |
| 18 | Feique - I.E.S. Munguía | ||
| 20 | Universidad De Cantabria (Asunción Ayerbe) | Doctorado | 20 |
| 25 | Colegia Hijas De La Caridad-Ntra. Sra. Begoña (Bilbao) | 4º Eso | 32 + 2 |
| 26 | Visitas Industria (Colegio Pendiente Definir) |
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 1 | Colegio San Vicente Paul (Baracaldo) | Bachiller | 54 |
| 2 | Upv - Facultad Ciencias (Leioa) | Master I. Química | 20 |
| 3 | Colegio Vera Cruz (Aranda de Duero) | 4º ESO | 40 |
| 8 | Colegio Ibarrabarri (Leioa) | 4º ESO | 24 |
| 9 | Centro Formacion Somorrostro | 18 | |
| 15 | Escuela Ingenieros Industriales (Valladolid) | 15 | |
| 16 | Asociacion Jubilados de las Karreras | 50 | |
| 17 | Ikastola Itxaropena (Trapagaran) | 4º ESO | 20 |
| 21 | I.E.S. Munguia | 41 |
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 3 | E.T.S. Ingenieros Industriales (Valladolid) | 15 | |
| 4 | Colegio Buenos Aires (Grupo Intergeneracional) | Primaria | 38 |
| 5 | Asociación De Jubilados De Las Karreras | 50 | |
| 6 | Ikastola Itxaropena (Trapagaran) | 4º ESO | 18 |
| 10 | Centro Formación Somorrostro | 2º Bachiller | 20 |
| 11 | Centro Formación Somorrostro | 2º Bachiller | 20 |
| 12 | U.P.V. | 15 | |
| 13 | Escuela De Náutica (Portugalete) | 4 |
Contenido relacionado
Enlaces relacionados
Información complementaria
Petronor con el Athletic
Inicio pie