Inicio menú local
Inicio contenido
Estás en: Inicio » Visita la Refinería » Listado de visitas
Cada año más de un millar de personas visitan la Refinería de Petronor, procedentes de asociaciones o centros educativos del entorno, de todo Bizkaia y País Vasco, y de provincias limítrofes.
< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 4 | U.P.V. | 26 | |
| 5 | Centro Formacion Somorrostro | 17 | |
| 6 | Asociacion Jubilados Gallarta | 41 | |
| 7 | Escuela Ingenieria de Vitoria | 3º Ing. Quimica | 15 |
| 12 | Escuela Universitaria Relaciones Laborales (Burgos) | 39 | |
| 13 | Instituto Ramon y Cajal (Huesca) | 1º bachiller | |
| 14 | Universidad de Valladolid | Ing. Química | 52 |
| 18 | I.E.F.P. Repelega | 1º Ciclo Sup. | 45 |
| 21 | Noroil (Anulada por convocatoria Huelga) | 40 | |
| 22 | U.P.V. - Dpto. Quimica Analitica | 21 | |
| 27 | U.P.V. - Facultad Ciencia y Tecnologia | 5º C. Químicas | 12 |
| 28 | Colegio Cantarranas | Primaria | 25 |
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 1 | Asociacion Jubilados Banco Bilbao | 28 | |
| 2 | Colegio Industria Gº Vº - Ies Mendebaldea (Vitoria) | 4º ESO | 23 |
| 7 | Centro Cesine (Santander) | 1º-2º BACHILLER | 51 |
| 21 | Colegio Urdaneta | 2º BACHILLER | 37 |
| 22 | Colegio Industria (Gº Vº) - Inst. Miguel De Unamuno | 4º ESO | 25 |
| 23 | Asociacion Jubilados Orconera (Trapagaran) | 43 | |
| 27 | Colegio La Pureza (Bilbao) | 31 | |
| 29 | U.P.V. | 4º Geología | 15 |
| 30 | R.C.P.P. (Valladolid) | 28 |
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 3 | Centro Integrado Fp1 - Santander | 38 | |
| 5 | Colegio Industria Gº Vº (Santa Maria - Marianistas) - Vitoria | 4º ESO | 24 |
| 9 | Cip Donapea (Pamplona) | 53 | |
| 12 | Centro Formacion Somorrostro (A. Biota) - Visita A Lezama | 4º ESO | 50 |
| 16 | Centro Somorrostro | 29 | |
| 18 | Universidad Europea Miguel Cervantes (Valladolid) | Ciencias Ambient | 22 |
| 23 | Colegio Industria Gº Vº | 4º ESO | 24 |
| 24 | I.E.F.P.S. Tartanga (Erandio) | Química | 32 |
| 26 | Universidad Cantabria | Ing. Quimica | 12 |
| 31 | Colegio Veracruz (Aranda De Duero) | 37 |
Contenido relacionado
Enlaces relacionados
Información complementaria
Petronor con el Athletic
Inicio pie