Inicio menú local
Inicio contenido
Estás en: Inicio» Visita la Refinería» Listado de visitas
Cada año más de un millar de personas visitan la Refinería de Petronor, procedentes de asociaciones o centros educativos del entorno, de todo Bizkaia y País Vasco, y de provincias limítrofes.
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 31 | IES SANITARIA (PAMPLONA) | 33 | |
| 26 | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA (MUSKIZ) | 51 | |
| 24 | IES BASAURI | 34 | |
| 19 | CENTRO F.P. SOMORROSTRO | 48 | |
| 17 | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA (MUSKIZ) | 51 | |
| 16 | IBERDROLA / COMISIÓN NACIONAL ENERGÍA | 8 | |
| 12 | ESCUELA INGENIEROS INDUSTRIALES (VALLADOLID) | 20 | |
| 11 | CENTRO F.P. SOMORROSTRO | 19 | |
| 9 | ESCUELA INGENIERIA DE MONDRAGON | 31 |
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 20 | I.E.S ATAULFO ARGENTA (CASTRO) | 58 | |
| 19 | I.E.S JULIO CARO BAROJA (GETXO) | 38 | |
| 15 | IKASTOLA ITXAROPENA TRAPAGARAN | 26 | |
| 14 | ESCUELA DE MINAS | 42 | |
| 13 | I.E.S SAN ADRIAN (BILBAO) | 38 | |
| 12 | ESCUELA INGENIEROS BILBAO | 29 | |
| 7 | INSTITUTO URIBE COSTA (PLENCIA) | 28 | |
| 5 | INSTITUTO IURRETA | 29 | |
| 1 | UPV - LEIOA (DPTO. INGENIERIA QUIMICA) | 21 |
| Fecha | Asociación/Centro educativo | Nivel | Nº personas |
|---|---|---|---|
| 30 | CUERPO CONSULAR (Cª COMERCIO) | 23 | |
| 29 | IEFPS TARTANGA (ERANDIO) | Ciclo Superior | 35 |
| 25 | LANBIDE | 25 | |
| 24 | ESCUELA INGENIERIA QUIMICA Y M.A. (J. L. Ilardia) | 5º | 30 |
| 23 | ASOCIACION JUBILADOS SANFUENTES | 28 | |
| 16 | ASOCIACION JUBILADOS BBK (Gallarta, Muskiz, Ibarrekolanda, Ortuella) | 54 | |
| 15 | ORQUESTRA | 37 | |
| 9 | CASA REGIONAL DE CANTABRIA EN BURGOS (Benilde Martin) | 53 | |
| 8 | COLEGIO SAGRADO CORAZON (BERMEO) | 57 | |
| 3 | ESCUELA INGENIERIA QUIMICA Y DEL M. AMBIENTE (BILBAO) – Mª PiIar Ruiz Ojeda | 36 |
< Volver
Contenido relacionado
Enlaces relacionados
Información complementaria
Petronor con el Athletic
Inicio pie